Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi 2017-2018
Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi 2017-2018 Первенство Профессиональной футбольной лиги 2017-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 26ª | ||||
Organizzatore | RFS | ||||
Date | dal 19 luglio 2016 al 27 maggio 2018 | ||||
Luogo | Russia | ||||
Partecipanti | 64 | ||||
Formula | 5 Gironi all'italiana | ||||
Risultati | |||||
Promozioni | Čertanovo Armavir Mordovija | ||||
Retrocessioni | Znamja Truda Zenit Penza Anži-2 Kryl'ja Sovetov-2 Irtyš Omsk | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi 2017-2018 è stata la 26ª edizione della PPF Ligi, terza serie del campionato russo di calcio.
Indice
- 1 Formula
- 2 Girone Ovest
- 3 Girone Centro
- 4 Girone Sud
- 5 Girone Urali-Volga
- 6 Girone Est
- 7 Note
- 8 Voci correlate
- 9 Collegamenti esterni
Formula
Le 64 squadre erano divise in cinque gironi su base geografica, con un numero variabile di squadre. In ciascun girone erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
Erano promossi i vincitori di ciascun girone, mentre venivano retrocessi gli ultimi classificati di ciascun girone.
Girone Ovest
Squadre partecipanti
Squadra | Città | Stagione precedente |
---|---|---|
Čertanovo | Mosca | 6º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
CRFSO Smolensk | Smolensk | 9º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Dinamo-2 San Pietroburgo | San Pietroburgo | Proveniente dai dilettanti |
Dolgoprudnyj | Dolgoprudnyj | 4º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
FK Kolomna | Kolomna | 12º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
FK Murom | Murom | Proveniente dai dilettanti |
Lokomotiv-2 Mosca | Mosca | Proveniente dai dilettanti |
Luki-Energia | Velikie Luki | Proveniente dai dilettanti |
Pskov-747 | Pskov | 10º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Spartak Kostroma | Kostroma | 5º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Tekstilščik Ivanovo | Ivanovo | 3º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Torpedo Vladimir | Vladimir | 7º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Veles Mosca | Mosca | Proveniente dai dilettanti |
Znamja Truda | Orechovo-Zuevo | 13º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čertanovo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 52 | 15 | +47 | |
2. | Tekstilščik Ivanovo | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 49 | 20 | +29 | |
3. | Kazanka Mosca | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 23 | +27 | |
4. | Veles Mosca | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 32 | +14 | |
5. | Spartak Kostroma | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 26 | +8 | |
6. | Dolgoprudnyj | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 27 | +22 | |
7. | Pskov-747 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | 36 | -6 | |
8. | Torpedo Vladimir | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 34 | +4 | |
9. | FK Murom | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | |
10. | Dinamo-2 San Pietroburgo | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 35 | -6 | |
11. | Template:Calcio Luki-Energia2014 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 23 | -4 | |
12. | CRFSO Smolensk | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 40 | -14 | |
13. | FK Kolomna | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 18 | 59 | -41 | |
14. | Znamja Truda | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 12 | 78 | -66 |
Verdetti
- Čertanovo promosso in PFN Ligi.
- Znamja Truda retrocesso tra i dilettanti.
Risultati
Girone Centro
Squadre partecipanti
Squadra | Città | Stagione precedente |
---|---|---|
Ararat Mosca | Mosca | Proveniente dai dilettanti |
Chimik Novomoskovsk | Novomoskovsk | Proveniente dai dilettanti |
Dinamo Brjansk | Brjansk | 9º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Energomaš | Belgorod | 4º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
FK Ryazan | Rjazan' | 8º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Kaluga | Kaluga | 10º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Metallurg Lipeck | Lipeck | 7º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Rotor-2 | Volgograd | Proveniente dai dilettanti |
Saturn | Ramenskoe | 2º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Sokol Saratov | Saratov | 18º in PFN Ligi, retrocesso |
Strogino Mosca | Mosca | 3º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Torpedo Mosca | Mosca | 11º nel Girone Ovest di Vtoroj divizion |
Zenit Penza | Penza | 11º nel Girone Centro di Vtoroj divizion |
Zorkij Krasnogorsk | Krasnogorsk | Proveniente dai dilettanti |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ararat Mosca[1] | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 52 | 17 | +35 | |
2. | Energomaš | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 20 | +25 | |
3. | FK Ryazan | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 37 | 23 | +14 | |
4. | Zorkij Krasnogorsk | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 26 | +16 | |
5. | Metallurg Lipeck | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 34 | +0 | |
6. | Torpedo Mosca | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 22 | +22 | |
7. | Sokol Saratov | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | |
8. | Saturn | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 | +3 | |
9. | Strogino Mosca | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 37 | +1 | |
10. | Dinamo Brjansk | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 29 | +4 | |
11. | Chimik Novomoskovsk | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 35 | -4 | |
12. | Kaluga | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 | 37 | -17 | |
13. | Rotor-2 | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 19 | 51 | -42 | |
14. | Zenit Penza | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 12 | 77 | -65 |
Verdetti
- Zenit Penza retrocesso tra i dilettanti.
Risultati
Girone Sud
Squadre partecipanti
Squadra | Città | Stagione precedente |
---|---|---|
Afips Afipskij | Afipskij | 2º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Angušt Nazran' | Nazran' | 13º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Anži-2 | Machačkala | Proveniente dai dilettanti |
Armavir | Armavir | 3º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Biolog-Novokubansk Progress | Progress | 11º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Chaika | Pesčanokopskoe | 5º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Čern. Novorossijsk | Novorossijsk | 4º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Dinamo Stavropol' | Stavropol' | Proveniente dai dilettanti |
Družba Majkop | Majkop | 9º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Krasnodar-2 | Krasnodar | 6º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Kuban'-2 | Krasnodar | 16º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Legion-Dinamo | Machačkala | 15º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Mašuk-KMV Pjatigorsk | Pjatigorsk | 14º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
SKA Rostov | Rostov sul Don | 8º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Spartak-Nal'čik | Nal'čik | 19º in PFN Ligi, retrocesso |
Spartak Vladikavkaz | Vladikavkaz | 10º nel Girone Sud di Vtoroj divizion |
Viktor Ponedelnik | Rostov sul Don | Proveniente dai dilettanti |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armavir | 79 | 32 | 24 | 7 | 1 | 70 | 16 | +54 | |
2. | Afips Afipskij | 78 | 32 | 24 | 6 | 2 | 70 | 15 | +55 | |
3. | Chaika | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 25 | +26 | |
4. | Krasnodar-2 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | 37 | +19 | |
5. | Čern. Novorossijsk | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 27 | +18 | |
6. | Družba Majkop | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 36 | 45 | -9 | |
7. | SKA Rostov | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 38 | +2 | |
8. | Spartak-Nal'čik | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 36 | 27 | -11 | |
9. | Legion-Dinamo | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 29 | +3 | |
10. | Viktor Ponedelnik | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | |
11. | Mašuk-KMV Pjatigorsk | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 27 | 32 | -6 | |
12. | Biolog-Novokubansk Progress | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 44 | -16 | |
13. | Spartak Vladikavkaz | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 41 | -15 | |
14. | Dinamo Stavropol' | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 39 | 69 | -30 | |
15. | Angušt Nazran' | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 29 | 56 | -27 | |
16. | Kuban'-2 | 25 | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 | 69 | -44 | |
17. | Anži-2 | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 26 | 52 | -26 |
Verdetti
Risultati
Girone Urali-Volga
Squadre partecipanti
Squadra | Città | Stagione precedente |
---|---|---|
Anži-Junior Zelenodol'sk | Zelenodol'sk | Proveniente dai dilettanti |
Čeljabinsk | Čeljabinsk | 3º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
KAMAZ | Naberežnye Čelny | 7º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
Kryl'ja Sovetov-2 | Samara | Proveniente dai dilettanti |
Lada-Togliatti | Togliatti | 8º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
Mordovija | Saransk | 18º in PFN Ligi, retrocesso |
Neftechimik | Nižnekamsk | 20º in PFN Ligi, retrocesso |
Nosta Novotroick | Novotroick | 5º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
Orenburg-2 | Orenburg | Proveniente dai dilettanti |
Syzran-2003 | Syzran' | 4º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
Ural-2 | Ekaterinburg | Proveniente dai dilettanti |
Volga Ul'janovsk | Ul'janovsk | 6º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
Zenit-Iževsk | Iževsk | 2º nel Girone Urali-Volga di Vtoroj divizion |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mordovija | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 38 | 8 | +30 | |
2. | Čeljabinsk | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 19 | +22 | |
3. | Syzran-2003 | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 22 | +13 | |
4. | KAMAZ | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 19 | +18 | |
5. | Zenit-Iževsk | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 28 | 17 | +11 | |
6. | Neftechimik | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 21 | +21 | |
7. | Volga Ul'janovsk | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 33 | 17 | +16 | |
8. | Nosta Novotroick | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | |
9. | Lada-Togliatti | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 51 | -26 | |
10. | Ural-2 | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 19 | 33 | -14 | |
11. | Anži-Junior Zelenodol'sk | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 18 | 41 | -23 | |
12. | Orenburg-2 | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 15 | 45 | -30 | |
13. | Kryl'ja Sovetov-2 | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 15 | 63 | -48 |
Verdetti
- Mordovija promosso in PFN Ligi.
- Kryl'ja Sovetov-2 retrocesso tra i dilettanti.
Risultati
Girone Est
Squadre partecipanti
Squadra | Città | Stagione precedente |
---|---|---|
Čita | Čita | 1º nel Girone Est di Vtoroj divizion |
Dinamo Barnaul | Barnaul | 2º nel Girone Est di Vtoroj divizion |
Irtyš Omsk | Omsk | 6º nel Girone Est di Vtoroj divizion |
Sachalin | Južno-Sachalinsk | 3º nel Girone Est di Vtoroj divizion |
Smena K.N.A. | Komsomol'sk-na-Amure | 4º nel Girone Est di Vtoroj divizion |
Zenit Irkutsk | Irkutsk | 5º nel Girone Est di Vtoroj divizion |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sachalin[2] | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 37 | 17 | +20 | |
2. | Smena K.N.A. | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 | +4 | |
3. | Dinamo Barnaul | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 18 | +0 | |
4. | Čita | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
5. | Zenit Irkutsk | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | |
6. | Irtyš Omsk | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 31 | -16 |
Risultati
Verdetti
- Sachalin promosso, rinuncia alla categoria superiore.
- Irtyš Omsk retrocesso tra i dilettanti.
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN, RU) Risultati e classifica finale del Girone Ovest
, su WildStat.com.
- (EN, RU) Risultati e classifica finale del Girone Centro
, su WildStat.com.
- (EN, RU) Risultati e classifica finale del Girone Sud
, su WildStat.com.
- (EN, RU) Risultati e classifica finale del Girone Urali-Volga
, su WildStat.com.
- (EN, RU) Risultati e classifica finale del Girone Est
, su WildStat.com.
- (RU) Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi 2017-2018
, su FootballFacts, FootballFacts.ru.