Svezia ai Giochi della XIV Olimpiade
Svezia ai Giochi della XIV Olimpiade Londra 1948 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | SWE | ||||||||||
Comitato nazionale | SOK | ||||||||||
Atleti partecipanti | 181 in 18 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 162 - 19 | ||||||||||
Portabandiera | Per Carleson | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
La Svezia partecipò ai Giochi della XIV Olimpiade, svoltisi ad Londra, dal 20 luglio al 14 agosto 1948, con una delegazione di 181 atleti, di cui 19 donne, impegnati in 18 discipline, aggiudicandosi 16 medaglie d'oro, 11 medaglie d'argento e 17 medaglie di bronzo.
Indice
Medagliere
Per discipline
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 5 | 3 | 5 | 13 |
Lotta greco-romana | 5 | 2 | 0 | 7 |
Canoa/kayak | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pentathlon moderno | 1 | 0 | 1 | 2 |
Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lotta libera | 0 | 3 | 3 | 6 |
Equitazione | 0 | 1 | 2 | 3 |
Vela | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pugilato | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 0 | 3 | 3 |
Scherma | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sollevamento pesi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 16 | 11 | 17 | 44 |
Medaglie
Risultati
Collegamenti esterni
- (EN) Svezia ai Giochi della XIV Olimpiade
Scheda su Sport-reference.